
Articles
 2018-07-11
2018-07-11  2017-12-21
2017-12-21  2016-05-06
2016-05-06  2014-09-22
2014-09-22  2014-09-09
2014-09-09  
 
轻型高压试验变压器厂家,轻型高压试验变压器是发电厂、供电局及科研单位等广大用户的用来做交流耐压试验的基本试验设备,通过了国家质量监督局的标准,用于对各种电气产品、电器元件、绝缘材料等进行规定电压下的绝缘强度试
 产品型号:
产品型号: 厂商性质:生产厂家
厂商性质:生产厂家 更新时间:2025-01-02
更新时间:2025-01-02 访  问  量:1327
访  问  量:1327 立即咨询
立即咨询
               联系电话:13774416198
联系电话:13774416198
轻型高压试验变压器厂家
 轻型高压试验变压器厂家型号含义
  技术要求
1、使用环境要求:
1.1 输入电压:交流220V或380V,50Hz;
1.2 环境温度:-40℃~40℃;
1.3 相对湿度:≤85%(环境温度为25℃时);
1.4 不含有化学性气体及蒸汽的环境中;
1.5 无性危险的气体中;
1.6 不受雨水浸入的场合下。 
| 型号 | 容量 | 高压电压 | 高压电流 | 低压输入 | 变比 | 温升℃ | |
| (KVA) | (KV) | (mA) | 电压(V) | 电流(A) | 高/仪 | 30分钟 | |
| TQSB  1.5/50 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 500 | 10 | 
| TQSB  3/50 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 500 | 10 | 
| TQSB  5/50 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500 | 10 | 
| TQSB  10/50 | 10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 500 | 10 | 
| TQSB  20/50 | 20 | 50 | 400 | 380 | 53 | 500 | 10 | 
| TQSB  30/50 | 30 | 50 | 600 | 380 | 79 | 500 | 10 | 
| TQSB  50/50 | 50 | 50 | 1000 | 380 | 12 | 500 | 10 | 
| TQSB  5/100 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 | 
| TQSB  10/100 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 1000 | 10 | 
| TQSB  20/100 | 20 | 100 | 200 | 400 | 50 | 1000 | 10 | 
| TQSB  30/100 | 30 | 100 | 300 | 400 | 75 | 1000 | 10 | 
| TQSB  50/100 | 50 | 100 | 500 | 400 | 125 | 1000 | 10 | 
| TQSB  20/150 | 20 | 150 | 133 | 400 | 50 | 1500 | 10 | 
| TQSB  30/150 | 30 | 150 | 200 | 400 | 75 | 1500 | 10 | 
| TQSB  50/150 | 50 | 150 | 333 | 400 | 125 | 1500 | 10 | 
| TQSB  100/150 | 100 | 150 | 667 | 400 | 250 | 1500 | 10 | 
| TQSB  50/200 | 50 | 200 | 250 | 400 | 125 | 2000 | 10 | 
| TQSB  100/200 | 100 | 200 | 500 | 400 | 250 | 2000 | 10 | 
| TQSB  150/200 | 150 | 200 | 750 | 400 | 375 | 2000 | 10 | 
| TQSB  200/200 | 200 | 200 | 1000 | 400 | 500 | 2000 | 10 | 
| TQSB  300/200 | 300 | 200 | 1500 | 400 | 600 | 2000 | 10 | 
| TQSB  50/300 | 50 | 300 | 170 | 400 | 125 | 3000 | 10 | 
| TQSB  100/300 | 100 | 300 | 333 | 400 | 250 | 3000 | 10 | 
| TQSB  150/300 | 150 | 300 | 500 | 400 | 375 | 3000 | 10 | 
| TQSB  200/300 | 200 | 300 | 667 | 400 | 500 | 3000 | 10 | 
| TQSB  300/300 | 300 | 300 | 3000 | 500 | 600 | 3000 | 10 | 

