
Articles
 2023-08-25
2023-08-25  2017-08-22
2017-08-22  2014-02-05
2014-02-05  2013-12-02
2013-12-02  2012-09-21
2012-09-21  
 
QJ47型直流单双臂电桥,适用于工矿企业作现场精密测量各种金属导体,及各类开关接触电阻之用.
 产品型号:
产品型号: 厂商性质:生产厂家
厂商性质:生产厂家 更新时间:2025-01-02
更新时间:2025-01-02 访  问  量:1191
访  问  量:1191 立即咨询
立即咨询
               联系电话:13774416198
联系电话:13774416198
QJ47型直流单双臂电桥
| 影响量 | 等级指数 |  标称使用极限范围 | 允许的变差 | ||
| 有效量程 10-2---105欧 | 有效量程 105---106欧 | 有效量程 10-3---10-2欧 | |||
| 周围温度 | 0.05% | 参考值±10℃     |  |  | 100% | 
| 0.2% |  | 参考值±15℃ | 参考值±18℃ | ||
| 相对湿度 | 所有等级 |     25---80% | 20% | ||
| 电源电压 | 所有等级 | 额定值?15%   ?。?7% | 10% | ||
|  | 
客户   2653965815
:  
:www.shengxu.wjw.cn
| 影响量 | 参考条件及 允 差 | 单      电    桥 | |
| 有效量程 | 等级指数% | ||
| 周围温度 | 20±2℃ | 10__105 | 0.05 | 
| 20±5℃ | 10__105 | 0.2 | |
|  | 双     电     桥 | ||
| 有效量程(欧) | 等级指数% | ||
| 20±2℃ | 10-2__102 | 0.05 | |
| 20±5℃ | 10-3__10-23 | 0.2 | |
| 相对湿度 | 40___70% |  | |
| 电源电压 | 单桥(内接)1.5伏::双桥(外接)1.5__2伏或2.5A | ||
| 单桥有效量程105___-106欧时,需接4.5___6伏 | |||

