
Articles
 2022-03-23
2022-03-23  2020-02-17
2020-02-17  2018-07-03
2018-07-03  2016-06-12
2016-06-12  2015-06-15
2015-06-15  
 
SMG3000型三相相位伏安表价格
 产品型号:
产品型号: 厂商性质:生产厂家
厂商性质:生产厂家 更新时间:2025-01-02
更新时间:2025-01-02 访  问  量:1316
访  问  量:1316 立即咨询
立即咨询
               联系电话:13774416198
联系电话:13774416198
SMG3000型三相相位伏安表价格
| 三相数字相位伏安表影响量 | 基准条件 | 工作条件 | 备注 | 
| 环境温度 | 23℃±1℃ | -10℃~40℃ | ---- | 
| 环境湿渡 | 40%~60% | <80% | ---- | 
| 信号波形 | 正弦波 | 正弦波 | β=0.01 | 
| 信号频率 | 50HZ±1HZ | 45HZ~65HZ | ---- | 
| 仪表工作电压 | 9V±0.1V | 9V±1.5V | ---- | 
| 测相位频率相序时 电流幅值 | 1A±0.2A | 2mA~20A | ---- | 
| 测相位频率相序时 电压幅值 | 100V±20V | 10V~600V | ---- | 
| 测功率功率因数时 电流幅值 | 1A±0.2A | 20mA~20A | ---- | 
| 测功率功率因数时 电压幅值 | 100V±20V | 10V~600V | ---- | 
| 外电场、磁场 | 应避免 | ||
| 被测导线位置 | 被测导线处于钳口的近似几何中心位置 | ||
|   SMG3000型三相相位伏安表功    能 | 同时测量三相交流电压、电流、电压间相位、电流间相位、电压电流间相位、频率、相序、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、电流矢量和,判别变压器接线组别、感性、容性电路,测试二次回路和母差?;は低?,读出差动保护各组CT之间的相位关系,检查电度表的接线正确与否,检修线路设备等 | 
|  电    源 | DC9V 碱性干电池(1.5V AA×6) | 
|  功    耗 | 开启背光灯zui大耗电80mA,电池连续工作10小时 | 
| 关闭背光灯仪表耗电50mA,电池连续工作16小时 | |
|  显示模式 | LCD显示,240dots×160dots | 
|  仪表尺寸 | 长宽厚:196mm×92mm×54mm | 
|  钳口尺寸 | 尖小形电流钳:7.5mm×13mm (选型) 圆口形电流钳:35mm×40mm (选型) | 
| 量    程 | 电压:AC 0.00V~600V (全自动换档) | 
| 电流:AC 0.0mA~20.0A(全自动换档) | |
| 相位:0.0°~360.0° | |
| 频率:45.00Hz~65.00Hz | |
| 有功功率:0.0W~12kW | |
| 无功功率:0.0W~12kVAR | |
| 视在功率:0.0W~12kVA | |
| 功率因数:-1~+1 | |
| 电流矢量和:0mA~60.0A | |
| 分辨率 | 电压:AC 0.01V | 
| 电流:AC 0.1mA | |
| 相位:0.1° | |
| 频率:0.01Hz | |
| 有功功率:0.1W | |
| 无功功率:0.1VAR | |
| 视在功率:0.1VA | |
| 功率因数:0.001 | |
| 电流矢量和:1mA | |
| 相  序 | 正相:U1、U2、U3或I1、I2、I3光标从左往右顺次闪烁 反相:U1、U2、U3或I1、I2、I3光标从右往左顺次闪烁 | 
| 检测速率 | 约2秒/次 | 
| 数据保持 | 测试中按HOLD键保持数据,“HD”符号显示 | 
| 数据存储 | 99组 | 
| 自动关机 | 开机约15分钟后,仪表自动关机,以降低电池消耗 | 
| 背光功能 | 有,适合昏暗场所及夜间使用 | 
| 电压检测 | 当电池电压低于7.2V时,电池电压低符号显示,提醒更换电池 SMG3000型三相相位伏安表 | 
| 仪表质量 | 主机:550g(带电池) | 
| 尖小形电流钳:170g×3 | |
| 圆口形电流钳:185g×3 | |
| 测试线:250g | |
| 测试线长度 | 1.5m | 
| 电流钳线长 | 2m | 
| 工作温湿度 | -10℃~40℃;80%Rh以下 | 
| 存放温湿度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 | 
| 输入阻抗 | 测试电压输入阻抗为:2MΩ | 
| 耐    压 | 仪表线路与外壳间耐受1000V/50Hz的正弦波交流电压历时1分钟 | 
| 绝    缘 | 仪表线路与护套外壳之间≥100MΩ | 
| 结    构 | 双重绝缘,带绝缘防振护套 | 
| 适合安规 | IEC61010-1 CAT Ⅲ 600V,IEC61010-031,IEC61326,污染等级2 | 
| 类 别 | 量 程 | 分辨率 | 基本误差 | 
| 电 压 | AC 0.00V~600V | 0.01V | ±(1.5%rdg+3dgt) | 
| 电 流 | AC 0.0mA~20.0A | 0.1mA | ±(1.5%rdg+3dgt) | 
| 相 位 | 0.0°~360° | 0.1° | ±1° | 
| 有功功率 | 0.0W~12kW | 0.1W | ±(1.5%rdg+3dgt) | 
| 无功功率 | 0.0VAR~12kVAR | 0.1VAR | ±(1.5%rdg+3dgt) | 
| 视在功率 | 0.0VA~12kVA | 0.1VA | ±(1.5%rdg+3dgt) | 
| 频 率 | 45HZ~65HZ | 0.01HZ | ±(1.5%rdg+3dgt) | 
| 功率因数 | -1~+1 | 0.001 | ±0.03 | 
| 主机 | 1台 | 
| 仪表箱 | 1个 | 
| 电流钳 | 3把 | 
| 测试线 | 4条(红3条,黑1条) | 
| 电池 | 6节(碱性干电池:1.5V AA) | 
| 说明书、保修卡、合格证 | 1份 | 

