
Articles
 2022-03-23
2022-03-23  2020-02-17
2020-02-17  2018-07-03
2018-07-03  2016-06-12
2016-06-12  2015-06-15
2015-06-15  
 
ETCR4800油田电压电流表采用240dots×160dots LCD显示器,所有被测参数同屏显示,一目了然,尽显精美豪华外观。仪表配有DC充电接口及RS232接口,可存储1000组数据,通过系统软件上传所存数据到电脑,便于查询
 产品型号:
产品型号: 厂商性质:生产厂家
厂商性质:生产厂家 更新时间:2025-01-03
更新时间:2025-01-03 访  问  量:1200
访  问  量:1200 立即咨询
立即咨询
               联系电话:13774416198
联系电话:13774416198
ETCR4800油田电压电流表技术规格
|  功    能 | 同时测量油田的用电参数:交流电流、电压、频率、电压电流间相位、通断电阻值、抽油机上下冲程的zui大电流、冲程比、上下冲程时间、每分钟的冲程次数 | 
|  电    源 | DC7.2V(1.2V  6节5号可充电电池) | 
|  钳口尺寸 | 圆口形电流钳:35mm×40mm | 
|  ETCR4800油田电压电流表量    程 | 电压:AC 0V~700V | 
| 电流:AC 0.0mA~300A | |
| 相位:0°~360° | |
| 电阻:0.00Kohm~20.0Kohm | |
| 频率:10.0Hz~70.0Hz | |
|  分辨率 | 电压:AC 1V | 
| 电流:AC 0.1mA | |
| 相位:1° | |
| 电阻:10ohm | |
| 频率:0.1Hz | |
|  精  度 | 电压:±(1.5%rdg+3dgt) | 
| 电流:±(1.5%rdg+3dgt) | |
| 相位:±3° | |
| 电阻:±(2.0%rdg+3dgt) | |
| 频率:±(2.0%rdg+3dgt) | |
| 测相位频率幅值 | 电压:30V~700V | 
| 电流:30mA~300A | |
| 井号数量 | 100号 | 
| 数据存储 | 1000组 | 
| RS232接口 | RS232接口,所存数据上传电脑,便于分析管理数据,通过软件编辑井号 | 
| 通 讯 线 | RS232通讯线,长1.8米 | 
| 井号设置 | 15位代码,可以通过仪表或上位机软件编辑井号 | 
| 时钟功能 | 有 | 
| 密码设置 | 有,6位数字密码 | 
| 背光功能 | 有,适合昏暗场所及夜间使用,不操作仪表3分钟后将自动关闭背光 | 
| 自动关机 | 开机后15分钟内不操作仪表将自动关机 | 
|  功    耗 | 背光灯开启zui大耗电50mA | 
| 背光灯关闭仪表耗电30mA | |
| 显示模式 | LCD显示,240dots×160dots | 
| 仪表尺寸 | 长宽厚:196mm×92mm×54mm | 
| 检测速率 | 约2秒/次 | 
| 电池电压 | 仪表适时显示电池电压,当电池电压低于6.5V时,电池电压低符号显示,请及时充电 | 
| 仪表质量 | 约1kg(含附件) | 
| 测试线长度 | 1.5m | 
| 电流钳线长 | 2m×φ5mm | 
| 工作温湿度 | -20℃~40℃;80%Rh以下 | 
| 存放温湿度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 | 
| 输入阻抗 | 测试电压输入阻抗为:2MΩ | 
| 耐    压 | 仪表线路与外壳间耐受1000V/50Hz的正弦波交流电压历时1分钟 | 
| 绝    缘 | 仪表线路与护套外壳之间≥100MΩ | 
| 结    构 | 双重绝缘,带绝缘防振护套 | 
| 适合安规 | IEC61010-1 CAT Ⅲ 600V,IEC61010-031,IEC61326,污染等级2 | 
| 随机附件 | 主机:1件;电流钳:1件;测试线:4条;RS232数据线:1条;软件光盘:1个;仪表箱:1件;充电器:1件;可充电电池:6节(1.5V  5号) | 
客户:   619388254
:  
:www.shengxu.wjw.cn
        www.hnsgswlkj.cn


