
Articles
 2021-11-30
2021-11-30  2019-03-20
2019-03-20  2014-02-05
2014-02-05  2012-08-21
2012-08-21  2023-04-11
2023-04-11  
 
交直流毫安表D61-mA/交直流毫安表D61-mA
 产品型号:
产品型号: 厂商性质:生产厂家
厂商性质:生产厂家 更新时间:2025-01-04
更新时间:2025-01-04 访  问  量:924
访  问  量:924 立即咨询
立即咨询
               联系电话:13774416198
联系电话:13774416198
交直流毫安表D61-mA/交直流毫安表D61-mA
| 型号 | 产品名称 | 主要技术指标 | |||
| 量    限 | 表盘格数 | 外形尺寸 | |||
| D61-mA | 交直流 毫安表 | 0-25-50mA | 100 | 275x200x120mm ( ) | |
| 0-100-200mA | |||||
| D61-A | 交直流 安培表 | 0-0.5-1A | |||
| 0-2.5-5A | |||||
| 0-5-10A | |||||
| D61-V | 交直流 伏特表 | 0-45-75V | 150 | ||
| 0-75-150-300V | |||||
| 0-300-450V | |||||
| 0-300-600V | |||||
| D61-W | 交直流 单 相 瓦特表 | 额定电压(V) | 额定电压(A) | ||
| 0-75-150  -300-450V | 0-0.1-0.2A | ||||
| 0-0.5-1A | |||||
| 0-2.5-5A | |||||
| 0-5-10A | |||||
| 0-75-150  -300-600V | 0-0.1-0.2A | ||||
| 0-0.5-1A | |||||
| 0-2.5-5A | |||||
| 0-5-10A | |||||
| 特点及用途 | 张丝结构,标度尺长度150mm,重量 ≤3.5kg,毫安、安培表和瓦特表工作频率:45-65,90-110,180-1000HZ;伏特表工作频率:45-65,90-110,180-500HZ 适用于科研计量室工作标准表和实验室做精密测量之用,原D62型仪表,可替代T24/D40型仪表( ) | ||||
交直流毫安表专业制造商上海胜绪电气有限公司,热忱欢迎您的来电!
: 56473709 
:
