
Articles
2013-08-08
2023-05-19
2013-11-25
2020-08-13
2013-06-24

上海500A/50mV-75mV分流器环境条件:-40~+60℃,相对湿度≤95%(35℃)。
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-01-04
访 问 量:1454
立即咨询
联系电话:13774416198
上海500A/50mV-75mV分流器规格参数
| 种类50mv规格TYPE | 总长L1 | 大孔距L2 | 宽W | 高H | 大孔径M1 | 螺丝M | 重量g |
| 250A~300A | 117 | 86 | 35 | 18.5 | 13 | 4 | 430 |
| 400A | 117 | 86 | 44 | 18.5 | 13 | 4 | 530 |
| 500A | 117 | 86 | 55 | 18.5 | 13 | 4 | 640 |
| 600A | 123 | 90 | 55 | 21 | 13 | 4 | 830 |
| 种类60mv规格TYPE | 总长L1 | 大孔距L2 | 宽W | 高H | 大孔径M1 | 螺丝M | 重量g |
| 250A~300A | 126 | 96 | 35 | 18.5 | 13 | 4 | 430 |
| 400A | 126 | 96 | 44 | 18.5 | 13 | 4 | 530 |
| 500A | 126 | 96 | 55 | 18.5 | 13 | 4 | 650 |
| 600A | 132 | 98 | 55 | 21 | 13 | 4 | 830 |
| 种类75mv规格TYPE | 总长L1 | 大孔距L2 | 宽W | 高H | 大孔径M1 | 螺丝M | 重量g |
| 250A~300A | 138 | 107 | 35 | 18.5 | 13 | 4 | 430 |
| 400A | 138 | 107 | 44 | 18.5 | 13 | 4 | 530 |
| 500A | 138 | 107 | 55 | 18.5 | 13 | 4 | 650 |
| 600A | 144 | 111 | 55 | 21 | 13 | 4 | 840 |
分流器专业制造商上海胜绪电气有限公司,热忱欢迎您的来电!
: 56473709
: