
Articles
2017-04-10
2023-07-20
2018-10-29
2024-08-15

非接触式红外线测温仪测温范围0~536℉0~626℉0~932℉
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-01-04
访 问 量:1339
立即咨询
联系电话:13774416198
非接触式红外线测温仪
| 非接触式红外线测温仪 | |||
| AR802 | AR-842 | AR-852 | |
| Temperature Range | -18℃~280℃ | -18℃~330℃ | -18℃~500℃ |
| 测温范围 | 0~536℉ | 0~626℉ | 0~932℉ |
| Accuracy | ±2%or±2℃ | ±2%or±2℃ | ±2%or±2℃ |
| 测温精确度 | |||
| ℃/℉ Selection | √ | √ | √ |
| ℃/℉温度单位转换 | |||
| Distance Spot Ratio | 8:1 | 12:1 | 12:1 |
| 测量距离比率 | |||
| Data Hold Function | √ | √ | √ |
| 数据保持显示功能 | |||
| Auto Power Shut Off | √ | √ | √ |
| 自动关机功能 | |||
| Low Battery Indication | √ | √ | √ |
| 低电显示功能 | |||
| Backlight Display Selection | √ | √ | √ |
| 背光显示选择功能 | |||
| Laser Target Pointer Selection | √ | √ | √ |
| 镭射目标显示选择功能 | |||
| Emissivity | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| 发射率 | |||
| Response Time & Wavelengh | 500ms & (8-14)um | 500ms & (8-14)um | 500ms & (8-14)um |
| 响应时间和响应值长 | |||
| Repeatability | ±1%or±1℃ | ±1%or±1℃ | ±1%or±1℃ |
| 重复性 |
| GENERAL CHARACTERISTICS | 一般特征 | ||
| Power | 9V Alkaline Battery | 9V Alkaline Battery | 9V Alkaline Battery |
| 供电 | 9V碱性电池 | 9V碱性电池 | 9V碱性电池 |
| LCDsize | 28.5*26.5mm | 37*35mm | 37*35mm |
| LCD尺寸 | |||
| ProductColor | Yellow+Black | Dark Gray+Yellow | Dark Gray+Red |
| 产品颜色 | 黄+黑 | 深灰+黄 | 深灰+红 |
| Product Net Weight | 168g | 210g | 210g |
| 产品净重 | |||
| Product Size | 146*80*38mm | 175*100*49mm | 175*100*49mm |
| 产品尺寸 | |||
| PACKING INFORMATION | 包装 | ||
| 包装方式1(中国) | 彩盒包装 | 彩盒包装 | 彩盒包装 |
| 标准外箱容量 | 20 | 20 | 20 |
| 标准外箱尺寸 | 55.0*45.0*32.5cm | 55.0*45.0*32.5cm | 55.0*45.0*32.5cm |
| 标准外箱毛重 | 14.7kg | 14.7kg | 14.7kg |
| 包装方式2(Other Countries) | Blister | Blister | Blister |
| Standard QuantityPer Carton | 40 | 40 | 40 |
| Standard Carton Size | 62.0*44.2*28.0cm | 62.0*44.2*28.0cm | 62.0*44.2*28.0cm |
| Standard Carton Gross Weight | 11.0kg | 11.0kg | 11.0kg |
上海胜绪电气有限公司
客户: 619388254
:
: www.shengxu.wjw.cn
www.hnsgswlkj.cn
:shengxudianqi
