
Articles
2017-04-10
2023-07-20
2018-10-29
2024-08-15

AR872A型红外线测温仪温度范围-18℃~1250℃
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-01-05
访 问 量:1255
立即咨询
联系电话:13774416198
AR872A型红外线测温仪规格:
|
| AR-882A | AR-892 | ||
| Temperature Range | -18℃~1250℃ | -18℃~1500℃ | -18℃~1800℃ | |
| 测温范围 | 0~2282℉ | 0~2732℉ | 0~3272℉ | |
| Accuracy | ±2%or±2℃ | ±2%or±2℃ | ±2%or±2℃ | |
| 测温精确度 | ||||
| ℃/℉ Selection | √ | √ | √ | |
| ℃/℉温度单位转换 | ||||
| Distance Spot Ratio | 50:1 | 50:1 | 80:1 | |
| 测量距离比率 | ||||
| Data Hold Function | √ | √ | √ | |
| 数据保持显示功能 | ||||
| Auto Power Shut Off | √ | √ | √ | |
| 自动关机功能 | ||||
| Emissivity | 0.1~0.99(可调) | 0.1~0.99(可调) | 0.1~0.99(可调) | |
| 发射率 | ||||
| Resolution | 0.1℃or0.1℉(<1000℃) | 0.1℃or0.1℉(<1000℃) | 0.1℃or0.1℉(<1000℃) | |
| 解析度 | ||||
| Laser Target Pointer Selection | √ | √ | √ | |
| 镭射目标显示选择功能 | ||||
| Average And Difference Function | √ | √ | √ | |
| 平均值和温差测量功能 | ||||
| Backlight Display Selection | √ | √ | √ | |
| 背光显示选择功能 | ||||
| Tripod Mounting | √ | √ | √ | |
| 可固定式 | ||||
| RS232 & DC Output interface | √ | √ | √ | |
| RS232及DC信号输出口 | ||||
| Data Logging(Data log Timing Setup) | √ | √ | √ | |
| 预设间隔测量时间并保留数据 | ||||
| Max And Min Function | √ | √ | √ | |
| zui大、zui小值测量功能 | ||||
| High Low Temperature Alarm Setup | √ | √ | √ | |
| 高低温报警设定功能 | ||||
| High Low Temperature Alarm Setup | √ | √ | √ | |
| 高低温报警设定功能 | ||||
| Data Store/Recall Function | √ | √ | √ | |
| 测量数据储存功能 | ||||
| Response Time & Wavelengh | 500ms & (8-14)um | 500ms & (8-14)um | 500ms & (8-14)um | |
| 响应时间和响应值长 | ||||
| Repeatability | ±1%or±1℃ | ±1%or±1℃ | ±1%or±1℃ | |
| 重复性 | ||||
|
| AR-882A | AR-892 | ||
| Temperature Range | -18℃~1250℃ | -18℃~1500℃ | -18℃~1800℃ | |
| 测温范围 | 0~2282℉ | 0~2732℉ | 0~3272℉ | |
| Accuracy | ±2%or±2℃ | ±2%or±2℃ | ±2%or±2℃ | |
| 测温精确度 | ||||
| ℃/℉ Selection | √ | √ | √ | |
| ℃/℉温度单位转换 | ||||
| Distance Spot Ratio | 50:1 | 50:1 | 80:1 | |
| 测量距离比率 | ||||
| Data Hold Function | √ | √ | √ | |
| 数据保持显示功能 | ||||
| Auto Power Shut Off | √ | √ | √ | |
| 自动关机功能 | ||||
| Emissivity | 0.1~0.99(可调) | 0.1~0.99(可调) | 0.1~0.99(可调) | |
| 发射率 | ||||
| Resolution | 0.1℃or0.1℉(<1000℃) | 0.1℃or0.1℉(<1000℃) | 0.1℃or0.1℉(<1000℃) | |
| 解析度 | ||||
| Laser Target Pointer Selection | √ | √ | √ | |
| 镭射目标显示选择功能 | ||||
| Average And Difference Function | √ | √ | √ | |
| 平均值和温差测量功能 | ||||
| Backlight Display Selection | √ | √ | √ | |
| 背光显示选择功能 | ||||
| Tripod Mounting | √ | √ | √ | |
| 可固定式 | ||||
| RS232 & DC Output interface | √ | √ | √ | |
| RS232及DC信号输出口 | ||||
| Data Logging(Data log Timing Setup) | √ | √ | √ | |
| 预设间隔测量时间并保留数据 | ||||
| Max And Min Function | √ | √ | √ | |
| zui大、zui小值测量功能 | ||||
| High Low Temperature Alarm Setup | √ | √ | √ | |
| 高低温报警设定功能 | ||||
| High Low Temperature Alarm Setup | √ | √ | √ | |
| 高低温报警设定功能 | ||||
| Data Store/Recall Function | √ | √ | √ | |
| 测量数据储存功能 | ||||
| Response Time & Wavelengh | 500ms & (8-14)um | 500ms & (8-14)um | 500ms & (8-14)um | |
| 响应时间和响应值长 | ||||
| Repeatability | ±1%or±1℃ | ±1%or±1℃ | ±1%or±1℃ | |
| 重复性 | ||||
上海胜绪电气经营模式主要以生产直销为主导,致力于生产( 红外线测温仪 )等诸多产品,公司创建于1998年历年来与多家大型企业有合作事宜。本公司曾经供给多家工程企业( 红外线测温仪 ),优秀的企业员工创造胜绪品质,胜绪牌( 红外线测温仪 )值得企业信赖,公司永远秉承“以人为本、开拓创新;以质取胜、追求”的发展理念。使得( 红外线测温仪 )等产品越做越好,热诚为广大电力用户提供我们的服务。