
Articles
2017-04-10
2023-07-20
2018-10-29
2024-08-15

超声波测距仪AR811型
目录有上海胜绪电气有限公司精心为您提供的
超声波测距仪
产品型号:AR811型
产品展商: 上海胜绪电气有限公司
产品文档: 无相关文档
| AR-811 | AR-821 | AR-831 | ||
| Measuring Range | 0.30~15m | 0.30~15m | 0.30~15m | |
| 测量范围 | 10inch~50foot | 10inch~50foot | 10inch~50foot | |
| Accuracy | ±1% | ±1% | ±1% | |
| 测量精确度 | ||||
| Measure In Imperial/Metric | √ | √ | √ | |
| 公英制转换 | ||||
| Dynamic Display | √ | √ | √ | |
| 动态读数显示 | ||||
| Laser Pointer Aiming | √ | √ | √ | |
| 激光定位 | ||||
| Data Store /Recall | √ | ____ | ______ | |
| 存储/调出数据 | ||||
| Computer Area And Volume | √ | √ | √ | |
| 计算面积和体积 | ||||
| Sum Of Length | √ | √ | √ | |
| 计算长度累加 | ||||
| Auto/Manual Shut-off | √ | √ | √ | |
| 自动/手动关机 | ||||
| LCD Backlight | √ | √ | √ | |
| LCD 背光显示 | ||||
| response Time | 2s | 2s | 2s | |
| 响应时间 | ||||
| Measureing Benchmark Setup | √ | √ | √ | |
| 测量基准设置 | ||||
| KeySound,Beeps For Wrong Reading And Reading Confirmation | √ | √ | √ | |
| 按键声提示,出错声音提示 | √ | √ | √ | |
| 以及确认声音提示 |
上海胜绪电气有限公司
客户: 619388254
:
: www.shengxu.wjw.cn
www.hnsgswlkj.cn
:shengxudianqi