
Articles
2017-04-10
2023-07-20
2018-10-29
2024-08-15

AR814数字噪音计/AR814数字噪音计
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-01-05
访 问 量:1513
立即咨询
联系电话:13774416198
AR814数字噪音计/AR814数字噪音计技术参数:
| AR814数字噪音计/AR814数字噪音计 AR-814 | AR-824 | |||||
| Measuring Range | 30~130dBA | 30~130dBA | ||||
| 测量范围 | 35~130dBC | 35~130dBC | ||||
| Accuracy | ±1.5dB | ±1.5dB | ||||
| 测量精确度 | ||||||
| Frequency Range | 31.5HZ-8.5KHZ | 31.5HZ-8.5KHZ | ||||
| 频率响应 | ||||||
| Linearity Range | 50dB | 50dB | ||||
| 动态范围 | ||||||
| AC/DC Output | √ | √ | ||||
| AC/DC 信号输出 | ||||||
| Auto Power Shut Off | √ | √ | ||||
| 自动关机功能 | ||||||
| Low Battery Indication | √ | √ | ||||
| 低电显示功能 | ||||||
| Over Range Indication | √ | √ | ||||
| 过载提示 | ||||||
| Digit & Resolution | 5Digits & 0.1dB | 5Digits & 0.1dB | ||||
| 数位及分辨率 | ||||||
| Time Weighting Selection | Fast/Slow | Fast/Slow | ||||
| 动态特性选择 | ||||||
| ||||||
| Frequency Weighting | A & C | A & C | ||||
| 频率加权特性 | ||||||
| Sound Measuring Level Selection | √ | √ | ||||
| 测量档位选择 | ||||||
| Max Hold Function | √ | √ | ||||
| zui大值锁定 | ||||||
| Sampling Frequency | 2 times/sec | 2 times/sec | ||||
上海胜绪电气有限公司
客户: 619388254
:
: www.shengxu.wjw.cn
www.hnsgswlkj.cn
:shengxudianqi