
Articles
2017-04-25
2018-07-23
2016-12-19
2022-03-29
2024-05-27

滤油机电厂、变电所(站)、供电所、油库及有关工厂企业对变压器油、电容器油等各种绝缘油以及液压油、润滑油进行过滤,去除其中的杂质和水份,提高油液的各种性能。
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-01-06
访 问 量:1367
立即咨询
联系电话:13774416198
| 品牌 | 胜绪电气 |
|---|
| 名称 | 单位 | BASY(B)-0.7/224 (BASY-50) | BASY(B)-1.2/224 (BASY-80) | BASY(B)-1.4/224 (BASY-100) | BASY(B)-1.8/280 (BASY-125) | BASY(B)-2.0/280 (BASY-160) | BASY(B)-2.2/280 (BASY-200) |
| 额定流量 | L/min | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 |
| 过滤面积 | 平方米 | 0.7 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2.0 | 2.2 |
| 过滤压力 | Pa | 2.5×105 | |||||
| zui大过滤压力 | Pa | 5.88×105 | |||||
| 滤油粘度 | Cst | ≤33 | |||||
| 过滤精度 | μm | 5 | |||||
| 滤框数量 | 块 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 |
| 滤板数量 | 块 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 |
| 滤纸规格 | mm | 234X234 | 300X300 | ||||
| 滤框规格 | mm | 224X224 | 280X280 | ||||
| 电动机型号 | / | Y90S-4 | Y100L2-4 | ||||
| YB90S-4 | YB100L2-4 | ||||||
| 电机功率 | KW | 1.1 | 3.0 | ||||
| 进口管径 | 寸 | 1.5" | 2" | ||||
| 出口管径 | 寸 | 1" | 1.5" | ||||
| 外形尺寸 | mm | 950×430×675 | 1070×490×770 | ||||
| 950×430×705 | 1070×490×800 | ||||||
| 配套产品 | 名称 | 202型电热恒温干燥箱 | |||||
