
Articles
2016-08-22
2015-09-06
2015-04-13
2018-06-19
2016-12-21

数据记录功能显示Z大/Z小读值。按一下“Record"键,开始数据记录。LCD显示“REC"符号
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-01-06
访 问 量:2348
立即咨询
联系电话:13774416198
| 品牌 | 胜绪电气 |
|---|
TN2254紫外光强测试仪规格
| 电路 | 单芯片微处理器LSI电路 | |
| 显示 | 13mm超大LCD显示,可调对比度 | |
| 双通道显示 | ||
| 探头光谱响应范围 | 中心点 | 254nm |
| 带宽 | 248nm-260nm | |
| 测量范围 | 199.9 uW/cm²×0.1 uW/cm² 1.999mW/cm²×0.001mW/cm² 19.99mW/cm²×0.01mW/cm² | |
| 线性 | ±1% | |
| 探头 | 光二极管、彩色补正滤光器 | |
| 记忆读取 | 可读取zui大/zui小读值记录 | |
| 调零 | 按键调零 | |
| 取样时间 | 约0.4秒 | |
| 关机 | 手动按键关机,不操作10分钟自动关机 | |
| 数据输出 | RS232电脑界面 | |
| 超量程 | 显示“----” | |
| 操作温度 | 0℃-50℃(32℉-122℉) | |
| 操作湿度 | zui大80%RH | |
| 电源 | DC9V006P,MN1604(PP3)(碱性高能) | |
| 功耗 | 约DC5.3mA | |
| 重量 | 335g/0.77磅(含电池) | |
| 尺寸 | 主表 180×72×32mm(7.1×2.8×1.3英寸) | |
| 探头 38mm直径×25mm | ||
| 附件 | 说明书×1 UV探头×1 手提箱×1 | |
| 量程 | 解析度 | 精度 |
| 199.9 uW/cm² | 0.1 uW/cm² | ±(2%FS+2dgt) FS:满量程 |
| 1.999 mW/cm² | 0.001 mW/cm² | |
| 19.99 mW/cm² | 0.01 mW/cm² | |
| 测试环境:电磁场强度小于3V/M,频率小于30MHz | ||
:上海胜绪电气有限公司
