
Articles
2017-04-25
2018-07-23
2016-12-19
2022-03-29
2024-05-27

本机采用了高效型特殊真空分离塔,当含水较多时,真空度不宜太高,以免汽化挥发太猛,甚至出现真空泵排气口喷油现象,待循环数遍后,可随油中水份的减少逐渐提高真空度。
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-01-07
访 问 量:2421
立即咨询
联系电话:13774416198
一、 用途
用于过滤超高压变压器油,适于110KV—500KV送变电设备处理。在现场进行油处理并对受潮的电气设备进行真空干燥。对新装或检修变压器抽真空,同时进行真空注油。
二、 原理及特征
本机采用薄膜蒸发与干燥相结合的油水分离技术,设置有流量相互匹配的(双级)真空抽速和加热功率,并配有高效脱气元件,使本机具有*脱水功能。常温处理绝缘油,性能指标超过国家标准。采用复合微孔过滤技术,纳污能力强,过滤精度高。小型高效,操作可靠,移动方便,特别适于现场处理绝缘油。
三、 工作流程图
在真空状态下,油液经粗滤器后进入电加热器,再经旋转分离器进入真空脱气罐进行油水分离,水分和气体经消沫、冷却器、罗茨泵和真空泵排除。脱去水分和气体后的油经油泵输送至精过滤器除去杂质后,输出净化油。
四、技术性指标
| 油击穿电压 | 55 ~ 75 KV |
| 油中含水量 | 2 ~ 5 PPm |
| 油中含气量 | ≤0.1% |
| 含杂质粒度 | ≤1um无游离碳 |
| 介质损耗含量 | tgδ( |
五、技术参数
| 指 标 名 称 | 单 位 | DZL- 50 | DZL- 100 | DZL- 150 | DZL- 200 | DZL- 250 | DZL- 300 | DZL- 500 | |
| 流 量 | L/min | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 500 | |
| 工作真空度 | Mpa | —0.09 ~ —0.099 | |||||||
| 工作压力 | Mpa | ≤0.4 | |||||||
| 油击穿电压 | Kv | ≥55 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | |
| 恒温控制范围 | ℃ | 20~80 | |||||||
| 电 源 | | ~50Hz 380V | |||||||
| 工作噪音 | dB(A) | ≤70 | ≤75 | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤82 | ≤85 | |
| 加热功率 | Kw | 24 | 60 | 69 | 99 | 90+30 | 120 | 180 | |
| 总电功率 | Kw | 29.5 | 66 | 80 | 99 | 130 | 132 | 195 | |
| 进出口管径 | mm | 32 | 38 | 38 | 44 | 64 | 50 | 60 | |
| 设备重量 | Kg | 340 | 450 | 550 | 600 | 650 | 670 | 900 | |
| 外型尺寸 | 长 | mm | 1500 | 1680 | 1700 | 1800 | 1800 | 2000 | 2650 |
| 宽 | mm | 850 | 1150 | 1000 | 1200 | 1400 | 1250 | 1650 | |
| 高 | mm | 1500 | 1600 | 1650 | 1750 | 1850 | 2000 | 2300 | |
| 油击穿电压 | 55 ~ 75 KV |
| 油中含水量 | 2 ~ 5 PPm |
| 油中含气量 | ≤0.1% |
| 含杂质粒度 | ≤1um无游离碳 |
| 介质损耗含量 | tgδ(90℃) ≤0.003 |
| 指 标 名 称 | 单 位 | DZL- 50 | DZL- 100 | DZL- 150 | DZL- 200 | DZL- 250 | DZL- 300 | DZL- 500 | |
| 流 量 | L/min | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 500 | |
| 工作真空度 | Mpa | —0.09 ~ —0.099 | |||||||
| 工作压力 | Mpa | ≤0.4 | |||||||
| 油击穿电压 | Kv | ≥55 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | |
| 恒温控制范围 | ℃ | 20~80 | |||||||
| 电 源 | | ~50Hz 380V | |||||||
| 工作噪音 | dB(A) | ≤70 | ≤75 | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤82 | ≤85 | |
| 加热功率 | Kw | 24 | 60 | 69 | 99 | 90+30 | 120 | 180 | |
| 总电功率 | Kw | 29.5 | 66 | 80 | 99 | 130 | 132 | 195 | |
| 进出口管径 | mm | 32 | 38 | 38 | 44 | 64 | 50 | 60 | |
| 设备重量 | Kg | 340 | 450 | 550 | 600 | 650 | 670 | 900 | |
| 外型尺寸 | 长 | mm | 1500 | 1680 | 1700 | 1800 | 1800 | 2000 | 2650 |
| 宽 | mm | 850 | 1150 | 1000 | 1200 | 1400 | 1250 | 1650 | |
| 高 | mm | 1500 | 1600 | 1650 | 1750 | 1850 | 2000 | 2300 | |
:上海胜绪电气有限公司
